Kétoldalas színes szórólap (4+4 szín)
- 80 g ofszet papírra nyomva
db |
A6 |
A5 |
A4 | LA4-99x210mm |
A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 15,00 | 18,00 | 23,00 | 16,50 | 26,00 | 27,00 |
| 2500 | 7,20 | 9,20 | 11,60 | 8,20 | 13,60 | 14,60 |
| 5000 | 3,60 | 5,50 | 6,40 | 4,55 | 7,20 | 7,40 |
| 10000 | 2,60 | 3,80 | 4,80 | 3,20 | 5,30 | 5,80 |
| 15000 | 2,40 | 2,80 | 4,40 | 2,60 | 4,90 | 5,30 |
| 20000 | 2,10 | 2,40 | 4,00 | 2,25 | 4,50 | 4,80 |
| 50000 | 1,50 | 2,00 | 3,40 | 1,75 | 3,80 | 4,00 |
- 115 g fényes papírra nyomva
| db | A6 | A5 | A4 | LA4-99x210mm | A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 19,50 | 28,00 | 29,00 |
| 2500 | 7,80 | 9,90 | 13,80 | 8,85 | 15,80 | 16,80 |
| 5000 | 4,10 | 6,40 | 7,90 | 5,25 | 8,70 | 8,90 |
| 10000 | 3,10 | 4,20 | 6,70 | 3,65 | 7,20 | 7,70 |
| 15000 | 2,80 | 3,80 | 6,30 | 3,30 | 6,80 | 7,20 |
| 20000 | 2,60 | 3,40 | 5,90 | 3,00 | 6,40 | 6,70 |
| 50000 | 1,90 | 3,00 | 5,30 | 2,45 | 5,70 | 5,90 |
Kétoldalas, egyik oldalon színes, másikon egy színnel nyomott szórólap
(4+1 szín) - általában pizzériák, éttermek használják 
- 80 g ofszet papírra nyomva
| db | A6 | A5 | A4 | LA4-99x210mm | A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 14,00 | 17,00 | 22,00 | 15,50 | 25,00 | 26,00 |
| 2500 | 6,80 | 9,00 | 11,00 | 7,90 | 13,00 | 14,00 |
| 5000 | 3,40 | 5,20 | 6,25 | 4,30 | 7,05 | 7,25 |
| 10000 | 2,30 | 3,10 | 4,60 | 2,70 | 5,10 | 5,60 |
| 15000 | 2,30 | 2,65 | 4,20 | 2,48 | 4,70 | 5,10 |
| 20000 | 2,00 | 2,30 | 3,80 | 2,15 | 4,30 | 4,60 |
| 50000 | 1,40 | 1,80 | 3,25 | 1,60 | 3,65 | 3,85 |
- 115 g fényes papírra nyomva
db |
A6 |
A5 |
A4 |
LA4-99x210mm |
A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 17,00 | 20,00 | 24,00 | 18,50 | 27,00 | 28,00 |
| 2500 | 7,40 | 9,40 | 13,10 | 8,40 | 15,10 | 16,10 |
| 5000 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 5,00 | 8,30 | 8,50 |
| 10000 | 3,00 | 4,20 | 6,40 | 3,60 | 6,90 | 7,40 |
| 15000 | 2,65 | 3,80 | 6,15 | 3,23 | 6,65 | 7,05 |
| 20000 | 2,40 | 3,20 | 5,60 | 2,80 | 6,10 | 6,40 |
| 50000 | 1,80 | 2,10 | 4,40 | 1,95 | 4,80 | 5,00 |
Egyoldalas színes szórólap (4+0 szín)
- 80 g ofszet papírra nyomva
| db | A6 | A5 | A4 | LA4-99x210mm | A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 13,00 | 15,00 | 18,60 | 14,00 | 21,60 | 22,60 |
| 2500 | 6,50 | 8,80 | 10,80 | 7,50 | 12,80 | 13,80 |
| 5000 | 3,00 | 4,40 | 4,90 | 3,70 | 5,70 | 5,90 |
| 10000 | 2,20 | 3,60 | 4,00 | 2,90 | 4,40 | 4,90 |
| 15000 | 2,00 | 2,30 | 3,60 | 2,15 | 4,10 | 4,50 |
| 20000 | 1,70 | 2,00 | 3,30 | 1,85 | 3,80 | 4,10 |
| 50000 | 1,30 | 1,70 | 2,80 | 1,50 | 3,20 | 3,40 |
- 115 g fényes papírra nyomva
| db | A6 | A5 | A4 | LA4-99x210mm | A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 14,00 | 17,80 | 19,80 | 16,00 | 22,80 | 23,80 |
| 2500 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 8,00 | 14,00 | 15,00 |
| 5000 | 3,40 | 5,20 | 6,40 | 4,30 | 7,20 | 7,40 |
| 10000 | 2,60 | 3,90 | 5,50 | 3,25 | 6,00 | 6,50 |
| 15000 | 2,30 | 3,30 | 5,20 | 2,85 | 5,70 | 6,10 |
| 20000 | 2,20 | 2,80 | 4,80 | 2,50 | 5,30 | 5,60 |
| 50000 | 1,60 | 2,50 | 4,30 | 2,05 | 4,70 | 4,90 |
Kétoldalas egy színnel nyomott szórólap (1+1 szín)
- 80 g ofszet papírra nyomva
| db | A6 | A5 | A4 | LA4-99x210mm | A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 5,30 | 6,90 | 7,70 | 6,10 | 10,70 | 11,70 |
| 2500 | 2,90 | 4,60 | 4,70 | 3,70 | 6,70 | 7,70 |
| 5000 | 2,30 | 3,40 | 3,70 | 2,80 | 4,50 |
4,70 |
| 10000 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 1,85 | 3,50 | 4,00 |
| 15000 | 1,50 | 1,80 | 2,80 | 1,65 | 3,30 | 3,70 |
| 20000 | 1,30 | 1,50 | 2,50 | 1,40 | 3,00 | 3,30 |
| 50000 | 0,95 | 1,30 | 2,10 | 1,15 | 2,50 | 2,70 |
Egyoldalas egy színnel nyomott szórólap (1+0 szín)
- 80 g ofszet papírra nyomva
| db | A6 | A5 | A4 | LA4-99x210mm | A4 1x hajtva (A5 4 oldal) |
A4 2x hajtva (LA4 6 old.) |
| 1000 | 7,00 | 9,00 | 13,00 | 8,00 | 16,00 | 17,00 |
| 2500 | 3,50 | 4,80 | 5,80 | 3,90 | 7,80 | 8,80 |
| 5000 | 1,80 | 2,70 | 3,00 | 2,20 | 3,80 | 4,00 |
| 10000 | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 1,45 | 2,90 | 3,40 |
| 15000 | 1,20 | 1,40 | 2,20 | 1,30 | 2,70 | 3,10 |
| 20000 | 1,05 | 1,20 | 2,00 | 1,12 | 2,50 | 2,80 |
| 50000 | 0,75 | 1,00 | 1,70 | 0,90 | 2,10 | 2,30 |
Az árak nem tartalmazzák az áfát!
szórólap, nyomda, plakát, prostektus, olcsó nyomda, olcsó szórólap, olcsó plakát, olcsó prospektus, nyomda ár, szórólap ár, plakát ár, szórólap készítés, plakát készítés, névjegy, névjegykártya, névjegy ár, olcsó névjegy, plakát nyomtatás, szórólap nyomtatás, prospektus készítés, szorolap, olcsó névjegy, olcsóbb nyomda, olcsóbb szórólap, olcsóbb plakát, szórólap árak, nyomda árak, névjegy árak, nyomdai árak, digitális nyomtatás, digitális nyomda, digitális névjegy, szórólap akció, névjegy akció, plakát akció, akciós szórólap, akciós névjegy, legjobb szórólap, legjobb plakát, legjobb névjegy



